Glossário do Nativ
O que quer dizer cada termo do painel e do app do Nativ: status do veículo, ignição, IMEI, ICCID, hodômetro, cerca, replay, bloqueio, papéis e mais.
Status do veículo
| Termo | O que quer dizer |
|---|---|
| Em movimento | o rastreador indica movimento, ou a velocidade passa de 2 km/h |
| Parado | comunicou há pouco e não está andando |
| Online | comunicando com a plataforma |
| Offline | no painel, mais de 15 minutos sem comunicar |
| Bloqueado | o rastreador informou que o motor está cortado |
| Ignição | se o veículo está ligado (raio amarelo) ou desligado (raio cinza) |
| Real-time / Polling | as posições chegam na hora / o painel busca de tempos em tempos, porque a conexão ao vivo caiu |
Rastreador e chip
| Termo | O que quer dizer |
|---|---|
| IMEI | o número de identificação do rastreador |
| ICCID | o número do chip (cartão SIM) que fica no rastreador |
| Telefone do chip | o número da linha, usado para comandos por SMS |
| GPRS / SMS | os dois jeitos de mandar um comando: pela internet do chip ou por mensagem |
| Satélites | quantos satélites o rastreador usou na posição; mais satélites, posição mais precisa |
Monitorar
| Termo | O que quer dizer |
|---|---|
| Rastro | a linha das últimas horas do veículo no mapa |
| Replay / Playback | a reprodução do trajeto num período, como um vídeo |
| Parada | no Replay, 90 segundos ou mais a até 2 km/h; no Rastro, 3 minutos ou mais |
| Cerca geográfica (cerca virtual) | uma área desenhada no mapa (polígono, círculo ou retângulo) que avisa quando o veículo entra ou sai |
| Link de compartilhamento | um endereço temporário para alguém ver o veículo sem login |
| Revogar | cancelar um link de compartilhamento antes de ele vencer |
Alertas e comandos
| Termo | O que quer dizer |
|---|---|
| Evento | algo que o rastreador ou a plataforma registrou: ignição, entrada em cerca, excesso de velocidade… |
| Regra de notificação (regra de alerta) | o que avisar, de quais veículos e por qual canal |
| Canal | por onde o aviso chega: na tela (Web), Email, SMS ou Push no celular |
| Excesso de velocidade / Limite | passar do limite de velocidade do cadastro do veículo |
| Comando | uma ordem mandada ao rastreador, como bloquear ou desbloquear |
| Comando salvo | um comando pronto, guardado para usar de novo |
| Corte de combustível | o bloqueio do motor feito pelo rastreador |
Frota
| Termo | O que quer dizer |
|---|---|
| Hodômetro (odômetro) | a quilometragem total do veículo |
| Horas de motor (horímetro) | quanto tempo o motor ficou ligado; usado em máquinas e na manutenção por horas |
| Veículo desativado | o veículo continua cadastrado, mas para de receber dados |
| Válido até | a data em que um veículo ou uma conta deixa de funcionar |
| Categoria de consumo | a faixa de km/L esperada para um tipo de veículo; base dos alertas de consumo |
| km/L / KM rodado | quilômetros por litro / quilômetros entre um abastecimento e outro |
| Arla | o aditivo dos motores a diesel, registrado como os abastecimentos |
| Marcha lenta | motor ligado com o veículo parado |
| Força G | as acelerações, freadas e curvas bruscas que o rastreador mede |
| Nota de condução | a pontuação do motorista a partir dos eventos de condução |
| Cockpit do Veículo | o painel de um veículo: dados de hoje, luzes, velocidade e ocorrências |
Gestão da central
| Termo | O que quer dizer |
|---|---|
| Central | a empresa de rastreamento que atende você e cuida da sua conta |
| Administrador | vê e faz tudo, inclusive comandos e configurações da central |
| Gerente | o gestor de frota do cliente: cria e cuida dos próprios usuários e veículos |
| Usuário | acompanha a frota no dia a dia: monitora, cria cercas e alertas |
| Somente Leitura | só vê; não altera nada |
| Leit. Dispositivos | usa o painel, mas não edita veículos |
| Preset | um conjunto de permissões pronto, aplicado de uma vez a um usuário |
| Entrar como usuário | o administrador vê o painel como o cliente vê, sem a senha dele |
| Grupo | uma separação da frota (por cliente, filial, região…), com subgrupos |
| Parceiro | um cliente ou fornecedor cadastrado para os registros da frota |
| Logs de Auditoria | o registro de quem fez o quê no painel |